麻辣火锅热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
花椒 | 克 | 26千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
桂皮 | 克 | 40千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
八角 | 克 | 39千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
香叶 | 克 | 21千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
花椒油 | 克 | 117千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
麻油 | 克 | 168千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
陈醋 | 克 | 34千卡 | 56千卡 | 0.03克 | 0.3克 |
盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
味精 | 克 | 32千卡 | 288千卡 | 0.06克 | 0.06克 |
食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
大葱 | 克 | 17千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
生菜 | 克 | 48千卡 | 27千卡 | 2.57克 | 0.2克 |
火腿肠 | 克 | 199千卡 | 212千卡 | 14克 | 10.4克 |
莴笋 | 克 | 34千卡 | 14千卡 | 1克 | 0.1克 |
方便面 | 克 | 955千卡 | 473千卡 | 9.5克 | 21.1克 |
汤圆 | 克 | 516千卡 | 216千卡 | 4.6克 | 5.9克 |
饺子 | 克 | 804千卡 | 198千卡 | 6.8克 | 5.6克 |
鱿鱼圈 | 克 | 200千卡 | 75千卡 | 17克 | 0.8克 |
扯面 | 克 | 426千卡 | 222千卡 | 12克 | 0.5克 |
金针菇 | 克 | 61千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
干辣椒 | 克 | 42千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
茴香 | 克 | 3千卡 | 30千卡 | 3.04克 | 0.18克 |
总量 | 2772克 | 麻辣火锅热量/卡路里4717千卡 | |||
热量4717千卡,相当于美容4717分钟消耗的热量...60 |
1/10. 将油倒入锅内 烧至五成熟 倒入桂皮、茴香、八角、香叶爆、炒到出香味 加入姜片、蒜头、干辣椒继续炒 一分钟后 加入适量的盐、味精、蚝油、酱油、麻油、花椒油、陈醋 进行调色与调味炒半分钟倒入高汤或者热水 煮沸加入大葱段
2/10. 莴笋土豆洗净切片摆盘
3/10. 速冻饺子汤圆拿出摆盘
4/10. 莴笋叶子洗净切断摆盘
5/10. 鱼丸、墨鱼丸、虾子、鱿鱼圈 海鲜类的放一起 可有效地避免交叉感染其他菜染上腥味
6/10. 面食一类的摆放在一起
7/10. 香菜折干洗净切段摆盘
8/10. 生菜洗净摆盘
9/10. 火腿肠切片摆盘 金针菇切掉部分最上面根的部位 然后撕碎成小束 泡水 洗净 摆盘
10/10. 完美的麻辣火锅就完成了 碗底的配料可按个人口味添加
花椒的热量258千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有芳香健胃、杀虫解毒、除湿止痛等功效;
桂皮的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有止泻、补元阳、散寒止痛等功效;可与蜂蜜、狗肉、鸡肝搭配;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有调中理气、腹部冷痛、胃部胀闷等功效;可与牛肉、兔肉搭配;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有止痛散寒、温中行气、除冷健胃等功效;
花椒油的热量900千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有止痒解腥、健神、耐老等功效;