自制麻辣火锅汤底-怕辣者绕道哟热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
辣椒 | 克 | 148千卡 | 295千卡 | 15克 | 12克 |
花椒 | 克 | 26千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
十三香 | 克 | 28千卡 | 348千卡 | 1克 | 8克 |
孜然 | 克 | 5千卡 | 100千卡 | 1克 | 4克 |
茴香 | 克 | 2千卡 | 30千卡 | 3.04克 | 0.18克 |
大料 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
白芝麻 | 克 | 285千卡 | 606千卡 | 22.2克 | 55.6克 |
酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
鸡精 | 克 | 10千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
牛肉 | 克 | 625千卡 | 125千卡 | 27.47克 | 2克 |
黄瓜 | 克 | 31千卡 | 16千卡 | 0.8克 | 0.2克 |
番茄 | 克 | 54千卡 | 20千卡 | 0.9克 | 0.2克 |
海带 | 克 | 27千卡 | 13千卡 | 1.2克 | 0.1克 |
豆皮 | 克 | 447千卡 | 300千卡 | 24.20克 | 17.10克 |
粉丝 | 克 | 324千卡 | 338千卡 | 0.8克 | 0.2克 |
平菇 | 克 | 60千卡 | 24千卡 | 1.9克 | 0.3克 |
白萝卜 | 克 | 61千卡 | 14千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
木耳 | 克 | 18千卡 | 25千卡 | 0.48克 | 0.04克 |
午餐肉 | 克 | 295千卡 | 229千卡 | 12.5克 | 25.1克 |
牛油 | 克 | 1110千卡 | 740千卡 | 0.5克 | 81克 |
总量 | 2990克 | 自制麻辣火锅汤底-怕辣者绕道哟热量/卡路里4974千卡 | |||
热量4974千卡,相当于曼波舞1658分钟消耗的热量...180 |
1/6. 热锅下油多一点,依次放辣椒、花椒、姜蒜、辣椒酱、大料、冰糖、酱油、老抽、十三香、孜然、茴香等佐料炒至出香味,加水放入鸡精、醪糟酒、食盐。进行熬煮。大火烧开后转小火熬煮半小时以上,火红的汤底就好了
2/6. 在熬煮过程中我加入了牛肉、海带、自己在家做的牛肉火锅、这样肉才能炖烂,用高压锅压半小时左右后的成品。
3/6. 把熬制好的汤底盛出到电火锅中加入大葱。
4/6. 边吃边往里面加菜涮着吃
5/6. 熬煮的佐料
6/6. 熬煮的成品,没加牛油版的
食用油的热量899千卡(每100克);具有降血脂、补虚、高脂血症等功效;
辣椒的热量295千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含维生素B1,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质;具有减肥、健脾胃、健胃消食等功效;可与基围虾、海虾、小白菜搭配;与南瓜、黄瓜、猪肝相克,同食可能会引起不适;
花椒的热量258千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有除湿止痛、促进唾液分泌、增加食欲等功效;
十三香的热量348千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含膳食纤维;具有调味、增加食欲、提鲜等功效;
孜然的热量100千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含膳食纤维;具有祛寒除湿、理气调中、理气开胃等功效;